Volvo Cars ökar i januari och levererade 10 procent fler bilar jämfört med samma period förra året. Totalt slutade Volvo på 53 402 bilar uppger tillverkaren.
Däremot sjunker andelen laddbara bilar. Tappen är närmare tre procent. Det från 19 742 förra året till 19 171 i år. Ett taktiskt trendbrott, men det är laddhybriderna som minskar till fördel för en växande andel helelektriska.
I Europa ökade andelen sålda elbilar med 40 procent, medan laddhybriderna sjunk med 15 procent. I Kina ökade Volvo sin försäljning med hela 36 procent totalt, även om andelen laddbara sjönk med 21 procent.
Sålda bilar i januari | 2024 | 2023 | Förändring |
---|---|---|---|
Europa | 23 141 | 21 436 | 8 % |
Recharge | 13 830 | 12 820 | 8 % |
– Helelektriska | 7 471 | 5 337 | 40 % |
– Laddhybrider | 6 359 | 7 483 | −15 % |
Kina | 16 042 | 11 783 | 36 % |
Recharge | 989 | 1 258 | −21 % |
– Helelektriska | 161 | 319 | −50 % |
– Laddhybrider | 828 | 939 | −12 % |
USA | 7 716 | 7 693 | 0 % |
Recharge | 1 875 | 2 370 | −21 % |
– Helelektriska | 260 | 771 | −66 % |
– Laddhybrider | 1 615 | 1 599 | 1 % |
Övriga | 6 503 | 7 608 | −15 % |
Recharge | 2 477 | 3 294 | −25 % |
– Helelektriska | 1 334 | 1 447 | −8 % |
– Laddhybrider | 1 143 | 1 847 | −38 % |
Totalt | 53 402 | 48 520 | 10 % |
Recharge | 19 171 | 19 742 | −3 % |
– Helelektriska | 9 226 | 7 874 | 17 % |
– Laddhybrider | 9 945 | 11 868 | −16 % |
Via Volvocars.com.